- Home
- Company
- News
- Real Estate
- Performance
- Dismantling
- Land use
- Work
- Q&A

当社の土地売買仲介の実績をご紹介いたします。
2020年 |
富山市山室245-11 | 96.62m2(29.22坪) | 土地・建物 |
富山市山室245-7 | 111.74m2(33.8坪) | 土地 |
富山市大町160-8 | 407.61m2(123.30坪) | 土地 |
富山市小泉町35 | 289.63m2(87.61坪) | 土地 |
富山市本郷町264-1 | 329.91m2(99.79坪) | 土地 |
富山市大泉中部121-3 | 132.24m2(40坪) | 土地 |
富山市大泉中部121-11 | 469.79m2(142.11坪) | 土地・建物 |
富山市新庄本町1丁目88番 | 763.23m2(230.87坪) | 土地・建物 |
富山市布瀬町2丁目608-6 | 323.96m2(97.99坪) | 土地 |
富山市秋吉新町1-34 | 78.9m2(23.86坪) | 土地 |
富山市蓮町6-118 | 316.39m2(95.70坪) | 土地 |
富山市永楽町12-52 | 182.92m2(55.33坪) | 土地 |
富山市永楽町12-11 | 298.62m2(90.33坪) | 土地・建物 |
富山市婦中町砂子田49-1 | 204.91m2(61.98坪) | 土地 |
富山市大町34-24 | 98.08m2(29.66坪) | 土地・建物 |
富山市婦中町砂子田5-1 | 182.97m2(55.34坪) | 土地 |
富山市荒川5-2-3 | 183.06m2(55.37坪) | 土地 |
富山市五福466-13 | 179.12m2(54.18坪) | 土地・建物 |
富山市八人町1-3 | 71.40m2(21.59坪) | 土地 |
富山市五福466-5 | 178.23m2(53.91坪) | 土地・建物 |
射水市三ケ3313-15 | 146.3m2(44.25坪) | 土地 |
富山市婦中町砂子田71 | 291.58m2(88.20坪) | 土地 |
富山市音羽町2-2-19 | 98.96m2(29.93坪) | 土地 |
2019年 |
富山市城村 | 427m2(129.16坪) | 土地 |
富山市神通本町 | 114.04m2(34.5坪) | 土地 |
金沢市森山 | 137.08m2(41.46坪) | 土地 |
富山市芝園 | 84.36m2(25.51坪) | 土地 |
富山市千歳町 | 383.29m2(115.94坪) | 土地 |
富山市水橋 | 1092.9m2(330.6坪) | 土地 |
富山市長柄町 | 61.58m2(18.62坪) | 土地 |
富山市小杉 | 254.54m2(76.99坪) | 土地 |
高岡市東上関 | 450.88m2(136.4坪) | 土地 |
富山市五福 | 300.49m2(90.9坪) | 土地 |
富山市金代 | 250.33m2(75.72坪) | 土地 |
2018年 |
富山市萩原 | 615.09m2(186.06坪) | 土地 |
富山市音羽町 | 98.96m2(29.94坪) | 土地 |
富山市婦中町羽根 | 267.76m2(81.0坪) | 土地 |
富山市長柄町 | 132.36m2(40.04坪) | 土地 |
富山市堀川小泉町 | | テナント賃貸 |
富山市婦中町羽根 | 232.29m2(70.27坪) | 土地 |
富山市太田 | 328.86m2(99.48坪) | 土地 |
富山市安養坊 | 221.06m2(66.87坪) | 土地 |
射水市三ケ | 190.86m2(57.74坪) | 土地 |
富山市五福 | 156.19m2(47.25坪) | 土地 |
富山市綾田町 | 696.3m2(210.63坪) | 土地 |
富山市鹿島町 | 130.77m2(39.56坪) | 土地 |
富山市堀川小泉町① | 145.19m2(43.92坪) | 土地 |
富山市堀川小泉町② | 79.46m2(24.04坪) | 土地 |
富山市小杉 | 258.84m2(78.3坪) | 土地 |
富山市新根塚町 | 380.82m2(115.2坪) | 土地 |
富山市稲荷町 | 100.2m2(30.26坪) | 土地 |
富山市金代 | 230.59m2(69.75坪) | 土地 |
2017年 |
富山市常盤台 | 125.28m2(37.9坪) | 土地 |
射水市三ヶ | 261.66m2(79.15坪) | 土地 |
富山市奥田双葉町 | 89.25m2(27.0坪) | 土地 |
富山市堀川小泉町 | 196.44m2(59.42坪) | 土地 |
富山市奥田双葉町 | 247.2m2(74.78坪) | 土地 |
中新川郡上市町 | 180m2(54.45坪) | 土地 |
富山市西長江 | 297.51m2(90坪) | 土地 |
富山市本郷町 | 396.74m2(120.01坪) | 土地 |
富山市大江干新町 | 211.70m2(64.04坪) | 土地 |
富山市本郷町 | 276.38m2(83.60坪) | 土地 |
富山市本郷町 | 288.41m2(87.24坪) | 土地 |
富山市呉羽町 | 581.46m2(175.89坪) | 土地 |
富山市藤木 | 200.49m2(60.55坪) | 土地 |
富山市田中町 | 187.91m2(56.84坪) | 土地・建物 |
富山市赤田 | 329.66m2(99.72坪) | 土地・建物(中古RC造) |
富山市町村 | 251.08m2(75.95坪) | 土地・建物(中古住宅) |
2016年 |
富山市四ツ葉町 | 316.89m2(95.86坪) | 土地・建物(中古住宅) |
富山市秋吉新町 | 64.26m2(19.44坪) | 土地 |
富山市秋吉新町 | 66.8m2(20.21坪) | 土地 |
富山市大泉 | 183.46m2(55.5坪) | 土地 |
富山市大泉 | 219.97m2(66.54坪) | 土地 |
富山市新庄町 | 369.22m2(111.69坪) | 土地 |
富山市奥田寿町 | 214.87m2(65坪) | 土地 |
富山市山王町 | 107.57m2(32.54坪) | 土地 |
金沢市森山 | 90.82m2(27.47坪) | 土地 |
富山市小杉 | 287.6m2(87坪) | 土地 |
富山市諏訪川原 | 56.96m2(17.23坪) | 土地 |
富山市鹿島町 | 138.64m2(41.94坪) | 土地 |
富山市新金代 | 267.63m2(80.96坪) | 土地 |
富山市西四十物町 | 156.16m2(46.03坪) | RC造賃貸マンション(土地建物) |
2015年 |
富山市旅籠町 | 94.34m2(28.54坪) | 土地 |
富山市清水町一丁目 | 149.91m2(45.35坪) | 土地 |
富山市山室 | 137.8m2(41.68坪) | 土地 |
富山市花園町一丁目 | 119.18m2(36.05坪) | 土地 |