- Home
- Company
- News
- Real Estate
- Performance
- Dismantling
- Land use
- Work
- Q&A

当社の土地売買仲介の実績をご紹介いたします。
2018年 |
富山市萩原 | 615.09m2(186.06坪) | 土地 |
富山市音羽町 | 98.96m2(59.94坪) | 土地 |
富山市婦中町羽根 | 267.76m2(81.0坪) | 土地 |
富山市長柄町 | 132.36m2(40.04坪) | 土地 |
富山市堀川小泉町 | | テナント賃貸 |
富山市婦中町羽根 | 232.29m2(70.27坪) | 土地 |
富山市太田 | 328.86m2(99.48坪) | 土地 |
富山市安養坊 | 221.06m2(66.87坪) | 土地 |
射水市三ケ | 190.86m2(57.74坪) | 土地 |
富山市五福 | 156.19m2(47.25坪) | 土地 |
富山市綾田町 | 696.3m2(210.63坪) | 土地 |
富山市鹿島町 | 130.77m2(39.56坪) | 土地 |
富山市堀川小泉町① | 145.19m2(43.92坪) | 土地 |
富山市堀川小泉町② | 79.46m2(24.04坪) | 土地 |
富山市小杉 | 258.84m2(78.3坪) | 土地 |
富山市新根塚町 | 380.82m2(115.2坪) | 土地 |
富山市稲荷町 | 100.2m2(30.26坪) | 土地 |
富山市金代 | 230.59m2(69.75坪) | 土地 |
2017年 |
富山市常盤台 | 125.28m2(37.9坪) | 土地 |
射水市三ヶ | 261.66m2(79.15坪) | 土地 |
富山市奥田双葉町 | 89.25m2(27.0坪) | 土地 |
富山市堀川小泉町 | 196.44m2(59.42坪) | 土地 |
富山市奥田双葉町 | 247.2m2(74.78坪) | 土地 |
中新川郡上市町 | 180m2(54.45坪) | 土地 |
富山市西長江 | 297.51m2(90坪) | 土地 |
富山市本郷町 | 396.74m2(120.01坪) | 土地 |
富山市大江干新町 | 211.70m2(64.04坪) | 土地 |
富山市本郷町 | 276.38m2(83.60坪) | 土地 |
富山市本郷町 | 288.41m2(87.24坪) | 土地 |
富山市呉羽町 | 581.46m2(175.89坪) | 土地 |
富山市藤木 | 200.49m2(60.55坪) | 土地 |
富山市田中町 | 187.91m2(56.84坪) | 土地・建物 |
富山市赤田 | 329.66m2(99.72坪) | 土地・建物(中古RC造) |
富山市町村 | 251.08m2(75.95坪) | 土地・建物(中古住宅) |
2016年 |
富山市四ツ葉町 | 316.89m2(95.86坪) | 土地・建物(中古住宅) |
富山市秋吉新町 | 64.26m2(19.44坪) | 土地 |
富山市秋吉新町 | 66.8m2(20.21坪) | 土地 |
富山市大泉 | 183.46m2(55.5坪) | 土地 |
富山市大泉 | 219.97m2(66.54坪) | 土地 |
富山市新庄町 | 369.22m2(111.69坪) | 土地 |
富山市奥田寿町 | 214.87m2(65坪) | 土地 |
富山市山王町 | 107.57m2(32.54坪) | 土地 |
金沢市森山 | 90.82m2(27.47坪) | 土地 |
富山市小杉 | 287.6m2(87坪) | 土地 |
富山市諏訪川原 | 56.96m2(17.23坪) | 土地 |
富山市鹿島町 | 138.64m2(41.94坪) | 土地 |
富山市新金代 | 267.63m2(80.96坪) | 土地 |
富山市西四十物町 | 156.16m2(46.03坪) | RC造賃貸マンション(土地建物) |
2015年 |
富山市旅籠町 | 94.34m2(28.54坪) | 土地 |
富山市清水町一丁目 | 149.91m2(45.35坪) | 土地 |
富山市山室 | 137.8m2(41.68坪) | 土地 |
富山市花園町一丁目 | 119.18m2(36.05坪) | 土地 |